1、 广告收入
2、 为厂家提供的网上调查收入
3、 C类健康信息咨询费(会员制-15元/年)
4、 B类会员费
4、B TO C 经营利润
5、B to B 经营利润
6、特许加盟费(为每个加盟店毛利的30%)
财务报表:
利润表
编制单位: meethealth.com 2000.8----2005.8 单位: 万元
项目 行次 累计数
年份 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年
一 、主营业务收入 1 45.00 250.00 700.00 1150.00 1500.00
减:主营业务成本 2 9.00 50.00 140.00 230.00 300.00
主营业务税金 3 3.60 20.00 56.00 92.00 120.00
二、 主营业务利润(亏损以"-"表示) 4 32.40 180.00 504.00 828.00 1080.00
加: 其他业务利润 5 48.00 220.00 495.00 775.00 1020.00
减: 营业费用 6 156.00 290.00 300.00 360.00 400.00
管理费用 7 280.70 103.80 94.00 99.00 116.00
三、 营业利润 8 -356.30 6.20 605.00 1144.00 1584.00
加: 投资收益(亏损以"-"表示) 9 0.00 0.00 1.50 1.50 1.50
四、 利润总额(亏损以"-"表示) 10 -356.30 6.20 606.50 1145.50 1585.50
减: 所得税 11 0.00 0.00 200.15 378.02 523.22
四 净利润(亏损以"-"表示) 12 -356.30 6.20 406.36 767.49 1062.29
利润分配表
单位: 万元
项目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年
一 净利润 -356.30 6.20 406.36 767.49 1,062.29
加: 年初未分配利润 0.00 -356.30 -350.10 56.26 600.19
二 可供分配的利润 -356.30 -350.10 56.26 823.75 1,662.48
减: 提取法定盈余公积金 0.00 0.00 0.00 82.38 166.25
提取法定公益金 0.00 0.00 0.00 41.19 83.12
可供股东分配利润 -356.30 0.00 56.26 700.19 1,413.11
减: 优先股股利 0.00 0.00 0.00 60.00 120.00
普通股股利 0.00 0.00 0.00 40.00 80.00
未分配利润 -356.30 -350.10 56.26 600.19 1,213.11
成本费用估算表(第一年) 单位:万元
序号 项目 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 总
合计